Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 9 | 8 | 17 | |||
Vitórias | 6 | 2 | 8 | |||
Draws | 2 | 0 | 2 | |||
Losses | 1 | 6 | 7 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.6 | 14 | 0.5 | 4 | 1.1 | 18 |
Gols Tomados | 0.1 | 1 | 1.5 | 12 | 0.8 | 13 |
Cartões Amarelos | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.9 | 8 | 0.3 | 2 | 0.6 | 10 |
Cantos | 0.3 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
Load More
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -