Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 5 | 5 | 10 | |||
Vitórias | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 4 | 4 | 8 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.6 | 3 | 2 | 10 | 1.3 | 13 |
Gols Tomados | 3.8 | 19 | 2.4 | 12 | 3.1 | 31 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -