1
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 4 | 5 | 9 | |||
Vitórias | 2 | 0 | 2 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 1 | 3 | 4 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.5 | 6 | 1.2 | 6 | 1.3 | 12 |
Gols Tomados | 1.3 | 5 | 2 | 10 | 1.7 | 15 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -