Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 8 | 8 | 16 | |||
Vitórias | 2 | 0 | 2 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 5 | 7 | 12 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.9 | 7 | 0.1 | 1 | 0.5 | 8 |
Gols Tomados | 1.4 | 11 | 1.8 | 14 | 1.6 | 25 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -