Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 7 | 9 | 16 | |||
Vitórias | 4 | 1 | 5 | |||
Draws | 3 | 3 | 6 | |||
Losses | 0 | 5 | 5 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.3 | 9 | 0.8 | 7 | 1 | 16 |
Gols Tomados | 0.4 | 3 | 1.2 | 11 | 0.9 | 14 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 |
Sem tomar gols | 0.7 | 5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 7 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -