Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 8 | 9 | 17 | |||
Vitórias | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 6 | 7 | 13 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.3 | 2 | 0.6 | 5 | 0.4 | 7 |
Gols Tomados | 2.9 | 23 | 3.2 | 29 | 3.1 | 52 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
Load More
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -