Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 7 | 6 | 13 | |||
Vitórias | 5 | 1 | 6 | |||
Draws | 2 | 3 | 5 | |||
Losses | 0 | 2 | 2 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.7 | 12 | 0.7 | 4 | 1.2 | 16 |
Gols Tomados | 0.4 | 3 | 1 | 6 | 0.7 | 9 |
Cartões Amarelos | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Cartões Vermelhos | 0.4 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Sem tomar gols | 0.6 | 4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 5 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -