Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 0 | 1 | 1 | |||
Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0 | 0 | 0 | |||
Gols Tomados | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 0 | 0 | |||
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -