Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 9 | 8 | 17 | |||
Vitórias | 7 | 4 | 11 | |||
Draws | 0 | 3 | 3 | |||
Losses | 2 | 1 | 3 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 4 | 36 | 1.8 | 14 | 2.9 | 50 |
Gols Tomados | 1 | 9 | 1.1 | 9 | 1.1 | 18 |
Cartões Amarelos | 0.7 | 6 | 1.1 | 9 | 0.9 | 15 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -