1
3
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 4 | 5 | 9 | |||
Vitórias | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 4.5 | 18 | 4 | 20 | 4.2 | 38 |
Gols Tomados | 0.3 | 1 | 1.2 | 6 | 0.8 | 7 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.8 | 3 | 0.4 | 2 | 0.6 | 5 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -