Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 5 | 5 | 10 | |||
Vitórias | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.6 | 8 | 2.2 | 11 | 1.9 | 19 |
Gols Tomados | 1.2 | 6 | 1 | 5 | 1.1 | 11 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -