Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 1 | 1 | 2 | |||
Vitórias | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Gols Tomados | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -