Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 10 | 9 | 19 | |||
Vitórias | 4 | 5 | 9 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 5 | 3 | 8 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 2.6 | 26 | 1.1 | 10 | 1.9 | 36 |
Gols Tomados | 1.9 | 19 | 1.3 | 12 | 1.6 | 31 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.2 | 2 | 0.6 | 5 | 0.4 | 7 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Últimos jogos
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -