Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 7 | 7 | 14 | |||
Vitórias | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 2 | 1 | 3 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.1 | 8 | 0.7 | 5 | 0.9 | 13 |
Gols Tomados | 1 | 7 | 0.9 | 6 | 0.9 | 13 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
Sem tomar gols | 0.3 | 2 | 0.4 | 3 | 0.4 | 5 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -