Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 9 | 9 | 18 | |||
Vitórias | 5 | 4 | 9 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 4 | 5 | 9 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.9 | 17 | 1.4 | 13 | 1.7 | 30 |
Gols Tomados | 1.8 | 16 | 1.8 | 16 | 1.8 | 32 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.3 | 5 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
Load More
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -