Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 7 | 7 | 14 | |||
Vitórias | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 5 | 7 | 12 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.6 | 4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 5 |
Gols Tomados | 1.9 | 13 | 3 | 21 | 2.4 | 34 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -