Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 3 | 2 | 5 | |||
Vitórias | 2 | 1 | 3 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 2 | 6 | 3 | 6 | 2.4 | 12 |
Gols Tomados | 0.3 | 1 | 1.5 | 3 | 0.8 | 4 |
Cartões Amarelos | 1.7 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.7 | 2 | 0.5 | 1 | 0.6 | 3 |
Cantos | 5.7 | 17 | 11.5 | 23 | 8 | 40 |
Faltas | 12.3 | 37 | 15 | 30 | 13.4 | 67 |
Impedimentos | 3 | 9 | 1.5 | 3 | 2.4 | 12 |
Chutes | 16 | 48 | 23.5 | 47 | 19 | 95 |
Chutes a Gol | 5.7 | 17 | 7.5 | 15 | 6.4 | 32 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
- Publicidade -