Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 7 | 8 | 15 | |||
Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 6 | 8 | 14 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.7 | 5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 7 |
Gols Tomados | 4 | 28 | 5.8 | 46 | 4.9 | 74 |
Cartões Amarelos | 0.1 | 1 | 0.4 | 3 | 0.3 | 4 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 0 | 0 | |||
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -