Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 7 | 7 | 14 | |||
Vitórias | 1 | 2 | 3 | |||
Draws | 4 | 3 | 7 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.9 | 6 | 0.9 | 6 | 0.9 | 12 |
Gols Tomados | 1.6 | 11 | 0.9 | 6 | 1.2 | 17 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
Sem tomar gols | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -