Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 1 | 0 | 1 | |||
Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 0 | 1 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0 | 0 | 0 | |||
Gols Tomados | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 0 | 0 | |||
Cantos | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -