Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 7 | 8 | 15 | |||
Vitórias | 3 | 1 | 4 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 4 | 6 | 10 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 3 | 21 | 0.5 | 4 | 1.7 | 25 |
Gols Tomados | 2.6 | 18 | 1.9 | 15 | 2.2 | 33 |
Cartões Amarelos | 1 | 7 | 1.3 | 10 | 1.1 | 17 |
Cartões Vermelhos | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -