Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 9 | 8 | 17 | |||
Vitórias | 4 | 3 | 7 | |||
Draws | 2 | 0 | 2 | |||
Losses | 3 | 5 | 8 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 |
Gols Tomados | 1 | 9 | 1.4 | 11 | 1.2 | 20 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -