2
Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 4 | 3 | 7 | |||
Vitórias | 3 | 0 | 3 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 1 | 2 | 3 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.8 | 7 | 0.3 | 1 | 1.1 | 8 |
Gols Tomados | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -