Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 3 | 3 | 6 | |||
Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 4 |
Gols Tomados | 4 | 12 | 6 | 18 | 5 | 30 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 0 | 0 | |||
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -