Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 3 | 3 | 6 | |||
Vitórias | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 2 | 1 | 3 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.7 | 2 | 1.3 | 4 | 1 | 6 |
Gols Tomados | 4 | 12 | 2.3 | 7 | 3.2 | 19 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Transfers
No data
- Publicidade -