Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 2 | 3 | 5 | |||
Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0 | 1 | 3 | 0.6 | 3 | |
Gols Tomados | 1 | 2 | 1.3 | 4 | 1.2 | 6 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Cantos | 0 | 2 | 6 | 1.2 | 6 | |
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -