Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 7 | 7 | 14 | |||
Vitórias | 3 | 2 | 5 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 1 | 4 | 5 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 7 | 1.1 | 8 | 1.1 | 15 |
Gols Tomados | 0.4 | 3 | 1.9 | 13 | 1.1 | 16 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Sem tomar gols | 0.6 | 4 | 0.3 | 2 | 0.4 | 6 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -