Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 10 | 8 | 18 | |||
Vitórias | 4 | 0 | 4 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 3 | 7 | 10 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.7 | 17 | 0.8 | 6 | 1.3 | 23 |
Gols Tomados | 1.1 | 11 | 2.6 | 21 | 1.8 | 32 |
Cartões Amarelos | 0.5 | 5 | 0.3 | 2 | 0.4 | 7 |
Cartões Vermelhos | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Sem tomar gols | 0.3 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -