Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 8 | 7 | 15 | |||
Vitórias | 5 | 1 | 6 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 3 | 5 | 8 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.1 | 9 | 1 | 7 | 1.1 | 16 |
Gols Tomados | 1.1 | 9 | 1.9 | 13 | 1.5 | 22 |
Cartões Amarelos | 0.8 | 6 | 1.3 | 9 | 1 | 15 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.5 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -