Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 9 | 10 | 19 | |||
Vitórias | 6 | 6 | 12 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 2 | 18 | 2.1 | 21 | 2.1 | 39 |
Gols Tomados | 0.9 | 8 | 0.9 | 9 | 0.9 | 17 |
Cartões Amarelos | 1.3 | 12 | 0.6 | 6 | 0.9 | 18 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -