Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 10 | 10 | 20 | |||
Vitórias | 5 | 5 | 10 | |||
Draws | 4 | 3 | 7 | |||
Losses | 1 | 2 | 3 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.7 | 17 | 1.1 | 11 | 1.4 | 28 |
Gols Tomados | 1.2 | 12 | 0.8 | 8 | 1 | 20 |
Cartões Amarelos | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Cartões Vermelhos | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Sem tomar gols | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
Cantos | 1 | 10 | 0.6 | 6 | 0.8 | 16 |
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data
- Publicidade -