Club Stats
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Partidas | 2 | 1 | 3 | |||
| Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 1 | 0 | 1 | |||
| Losses | 1 | 1 | 2 | |||
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Gols | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Gols Tomados | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 4 |
| Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
| Sem tomar gols | 0 | 0 | 0 | |||
| Cantos | 4 | 8 | 3 | 3 | 3.7 | 11 |
| Faltas | 9 | 18 | 16 | 16 | 11.3 | 34 |
| Impedimentos | 2 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
| Chutes | 10.5 | 21 | 5 | 5 | 8.7 | 26 |
| Chutes a Gol | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.7 | 5 |
Jogos
No players in the squad
Player Stats
- Publicidade -
