Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 1 | 3 | 4 | |||
Vitórias | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 2 | 2 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.8 | 3 |
Gols Tomados | 0 | 1 | 3 | 0.8 | 3 | |
Cartões Amarelos | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.8 | 3 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 |
Cantos | 6 | 6 | 3 | 9 | 3.8 | 15 |
Faltas | 9 | 9 | 10.7 | 32 | 10.3 | 41 |
Impedimentos | 3 | 3 | 1.3 | 4 | 1.8 | 7 |
Chutes | 13 | 13 | 9.3 | 28 | 10.3 | 41 |
Chutes a Gol | 2 | 2 | 3.7 | 11 | 3.3 | 13 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
- Publicidade -